1 つの組織イベントを取得
- Cloud Managerへのプログラムによるアクセスのための OAuth 2.0認証はプレビュー機能として利用できます。
- 機能および関連するドキュメントは、プレビュー期間中にいつでも変更される可能性があります。 OAuth2.0 認証を使用するには、 Cloud Manager Public APIへのリクエストで使用する サービス アカウント を作成します。
必須のロール
このリソースを正常に呼び出すには、API キーに Organization Member
ロールが必要です。
リクエスト
ベース URL: https://cloud.mongodb.com/api/public/v 1.0
GET /orgs/{orgId}/events/{eventId}
リクエスト パス パラメーター
名前 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
orgId | string | 目的のイベントに関連付けられた組織の一意の識別子。 |
eventId | string | 目的のイベントの一意の識別子。 |
リクエスト クエリ パラメータ
次のクエリ パラメータは 任意です。
クエリ パラメータ | タイプ | 説明 | default |
---|---|---|---|
pretty | ブール値 | 応答を pretty-print で表示する 形式。 | false |
envelope | ブール値 | false | |
includeRaw | ブール値 | 出力に 重要: | false |
リクエスト ボディ パラメータ
このエンドポイントは、HTTP リクエスト本体パラメータを使用しません。
応答
名前 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
alertId | string | このイベントに関連付けられたアラートの一意の識別子。 |
alertConfigId | string | alertId に関連付けられたアラート構成の一意の識別子。 |
apiKeyId | string | このイベントをトリガーしたAPI キーの一意の識別子。 このフィールドがレスポンスにある場合、Cloud Manager は |
clusterId | string | このイベントが適用されるクラスターの ID。 |
clusterName | string | このイベントが適用されるクラスターの名前。 |
コレクション | string | イベントが発生したコレクションの名前。 このフィールドは、 eventTypeName がDATA_EXPLORER またはDATA_EXPLORER_CRUD のいずれかの場合に表示される可能性があります。 |
作成済み | string | ISO8601 のタイムスタンプ このイベントがトリガーされたときの日付と時刻形式( UTC ) 。 |
currentValue | オブジェクト | このイベントをトリガーしたメトリクスの現在の値。 |
currentValue .number | 数値 | メトリクスの値。 |
currentValue .units | string | 値に関連する単位。 たとえば、メモリ消費を測定するメトリクスにはバイト単位が含まれ、時間を測定するメトリクスには時間単位が含まれます。 指定できる値は次のとおりです。
|
database | string | イベントが発生したデータベースの名前。 このフィールドは、 eventTypeName がDATA_EXPLORER またはDATA_EXPLORER_CRUD のいずれかの場合に表示される可能性があります。 |
eventTypeName | string | このイベントをトリガーした状況の名前。 アラートを生成するイベントの種類を確認するには、「アラートのタイプ 」を参照してください。 |
グループ ID | string | このイベントが発生したプロジェクトの ID。 |
hostId | string | このイベントが発生したホストの ID。 |
Hostname | string | このイベントが発生したホストのホスト名、 FQDN 、 IPv4アドレス、またはIPv6アドレス。 |
id | string | このイベントの一意の識別子。 |
invoiceId | string | このイベントに関連付けられた請求書の一意な識別子。 |
is GlobalAdmin | ブール値 | このイベントをトリガーしたユーザーが MongoDB の従業員であるかどうかを示すフラグ。 |
Links | オブジェクト配列 | サブリソースや関連リソースへの 1 つ以上のリンク。 応答内のすべての |
metricName | string | 値がしきい値を超えた測定値の名前。 可能な値については、以下を参照してください。 |
opType | string | イベントを生成した操作のタイプ。 このフィールドは、 eventTypeName がDATA_EXPLORER またはDATA_EXPLORER_CRUD のいずれかである場合に表示されます。 |
PaymentId | string | このイベントに関連付けられた請求書支払いの一意の識別子。 |
ポート | integer | このイベントに関連付けられているホストのポート。 |
publicKey | string | このイベントをトリガーしたAPIキーに関連付けられた公開キー。 このフィールドがレスポンスにある場合、Cloud Manager は |
生 | ドキュメント | イベントに関する追加のメタ情報。 このフィールドは、 重要: |
remoteAddress | string | イベントをトリガーした Cloud Manager ユーザー(userId)に関連付けられた IP アドレス。 |
ReplicaSetName | string | レプリカセットの名前。 |
shardName | string | イベントに関連付けられたシャードの名前。 |
targetPublicKey | string | イベントの対象となる API キーの公開キー。 |
targetUsername | string | このイベントの対象となる Cloud Manager ユーザーのユーザー名。 |
teamId | string | このイベントに関連付けられた Cloud Manager チームの一意の識別子です。 |
userId | string | このイベントをトリガーした Cloud Manager ユーザーの一意の識別子。 このフィールドがレスポンスにある場合、Cloud Manager は |
username | string | このイベントをトリガーした Cloud Manager ユーザーのユーザー名。 このフィールドがレスポンスにある場合、Cloud Manager は |
accessListEntry | string | イベントの対象となる API キーのアクセス リスト エントリ。 |
リクエストの例
curl --user "{publicKey}:{privateKey}" --digest \ --header "Accept: application/json" \ --include \ --request GET "https://cloud.mongodb.com/api/public/v1.0/orgs/{orgId}/events/{eventId}?pretty=true" \
応答例
応答ヘッダー
401 Unauthorized Content-Type: application/json;charset=ISO-8859-1 Date: {dateInUnixFormat} WWW-Authenticate: Digest realm="MMS Public API", domain="", nonce="{nonce}", algorithm=MD5, op="auth", stale=false Content-Length: {requestLengthInBytes} Connection: keep-alive
200 OK Vary: Accept-Encoding Content-Type: application/json Strict-Transport-Security: max-age=300 Date: {dateInUnixFormat} Connection: keep-alive Content-Length: {requestLengthInBytes} X-MongoDB-Service-Version: gitHash={gitHash}; versionString={ApplicationVersion}
レスポンス本体
1 { 2 "alertConfigId": "{alertConfigId}", 3 "alertId": "{alertId}", 4 "clusterId": "{clusterId}", 5 "clusterName": "Test Cluster", 6 "created": "2018-06-11T12:34:56Z", 7 "currentValue": { 8 "number": 50, 9 "units": "RAW" 10 }, 11 "eventTypeName": "OUTSIDE_METRIC_THRESHOLD", 12 "groupId": "{groupId}", 13 "hostId": "{hostId}", 14 "hostname": "db.example.com", 15 "id": "{globalAlertId}", 16 "invoiceId": "{invoiceId}", 17 "isGlobalAdmin": false, 18 "maintenanceWindowId": "{maintenanceWindowId}", 19 "metricName": "OPCOUNTER_CMD", 20 "orgId": "{orgId}", 21 "paymentId": "{paymentId}", 22 "port": 27017, 23 "remoteAddress": "192.168.1.1", 24 "replicaSetName": "rs1", 25 "shardName": "sh1", 26 "userId": "{userId}", 27 "username": "john.doe@example.com", 28 "targetUsername": "jane.doe@example.com", 29 "teamId": "{teamId}" 30 }