drop イベント
Synopsis
説明
フィールド | タイプ | 説明 | |||
---|---|---|---|---|---|
_id | ドキュメント | 変更ストリーム イベントの識別子として機能する BSONオブジェクト。 この値は、変更ストリームを再開するときに、
| |||
clusterTime | タイムスタンプ | イベントに関連付けられた oplog エントリのタイムスタンプ。 マルチドキュメントトランザクションに関連付けられた変更ストリーム イベントの通知では、すべて同じ 同じ 単一のトランザクションのイベントを識別するには、変更ストリーム イベント ドキュメントで バージョン8.0で変更。 | |||
collectionUUID | UUID | 変更がコレクションで発生した場合、 バージョン 6.0 で追加。 | |||
lsid | ドキュメント | トランザクションに関連付けられたセッションの識別子。 | |||
ns | ドキュメント | イベントの影響を受ける名前空間(データベースと または コレクション)。 | |||
ns.coll | string | イベントが発生したコレクションの名前。 | |||
ns.db | string | イベントが発生したデータベースの名前。 | |||
operationType | string | 変更通知が報告する操作のタイプ。 これらの変更イベントの | |||
txnNumber | NumberLong | lsidと合わせて、トランザクションを一意に識別するのに役立つ数値です。 | |||
wallTime | データベースの操作のサーバー日付と時刻。 バージョン 6.0 で追加。 |
例
次の例では、 drop
イベントを示しています。
{ "_id": { <Resume Token> }, "operationType": "drop", "clusterTime": <Timestamp>, "wallTime": <ISODate>, "ns": { "db": "engineering", "coll": "users" } }
drop
イベントは、独自のns
コレクションに対して開かれた変更ストリームのinvalidate
イベントにつながります。