1 つのコンフィギュレーションサーバーのすべてのスナップショットを取得
項目一覧
重要
MongoDB 3.4 を使用する場合は非推奨
MongoDB 3.4以降、ミラーリングされたコンフィギュレーションサーバーの配置( SCCCとも呼ばれる)はサポートされなくなりました。 次の API メソッドはSCCC コンフィギュレーションサーバーでのみ機能します。 レプリカセット コンフィギュレーションサーバー( CSRSとも呼ばれます)は、 1 つのクラスターのすべてのスナップショットを取得する メソッドを使用します。 コンフィギュレーションサーバーを SCCC から CSRS に変換する方法については、MongoDB Server マニュアルの「 コンフィギュレーション サーバーをレプリカセットにアップグレード する 」を参照してください。
ベース URL: https://{OPSMANAGER-HOST}:{PORT}/api/public/v1.0
Resource
GET /groups/{PROJECT-ID}/hosts/{HOST-ID}/snapshots
Request Parameters
リクエスト パス パラメーター
リクエスト クエリ パラメータ
次のクエリ パラメータは 任意です。
名前 | タイプ | 必要性 | 説明 | default |
---|---|---|---|---|
pageNum | 数値 | 任意 | 結果のサブセクションを返す 1 から始まる整数。 | 1 |
itemsPerPage | 数値 | 任意 | 1 ページあたりに返す項目の数は最大 500 です。 | 100 |
pretty | ブール値 | 任意 | レスポンス本体を pretty-print にするかどうかを示すフラグ 形式。 | false |
envelope | ブール値 | 任意 | 応答をエンベロープでラップするかどうかを示すフラグ。 一部のAPIクライアントは、 HTTPレスポンス ヘッダーまたはステータス コードにアクセスできません。 これを修正するには、クエリで 結果のリストを返すエンドポイントの場合、 | false |
backupJobsEnabledOnly | ブール値 | 任意 | データベースのバックアップ用に有効になっていないデーモンを応答から除外するかどうかを示すフラグ。 これを false に設定し、 backupJobsEnabled フラグがfalse に設定されているデーモン構成を含めます。 | true |
リクエスト ボディ パラメータ
このエンドポイントは、HTTP リクエスト本体パラメータを使用しません。
応答
応答ドキュメント
レスポンスJSONドキュメントには、 resultオブジェクトの配列、 linkオブジェクトの配列、および取得されたresultオブジェクトの合計数が含まれます。
名前 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
results | 配列 | 配列には、 results 埋め込みドキュメントセクションに詳細な項目ごとに 1 つのオブジェクトが含まれます。 |
links | 配列 | 配列には、サブリソースや関連リソースへの 1 つ以上のリンクが含まれます。 URL 間の関係は、 Web リンク仕様 で説明されています。 |
totalCount | 数値 | 結果セット内の項目の合計数の整数。 結果セット全体がページ分割される場合は、 results配列内のオブジェクト数よりも大きくなる可能性があります。 |
results
embeddedDocument
各結果は 1 つのスナップショットです。
名前 | タイプ | 説明 |
---|---|---|
clusterId | スナップショットが表すクラスターの ID。 | |
completed | ブール値 | スナップショットが作成されたことを示すインジケーター。 スナップショット作成ジョブがまだ進行中の場合、これは false です。 |
作成済み | ドキュメント | |
created.date | タイムスタンプ | ISO8601 でスナップショットが取得された正確な時点での UTC の日付と時刻形式。 |
created.increment | integer | このスナップショットが正確な時点で実行された操作順序。 MongoDB でタイムスタンプの仕組みについては、「タイムスタンプ 」を参照してください。 |
doNotDelete | ブール値 | スナップショットが削除できないことを示します。
|
expires | タイムスタンプ | ISO8601 の日付 この スナップショット は削除できる UTC の日時形式。
|
グループ ID | objectId | |
id | objectId | |
lastOplogApplyedTimestamp | ドキュメント | 最後の oplog エントリのタイムスタンプのコンポーネントが適用されました。 |
lastOplogAppliedTimestamp.date | タイムスタンプ | |
lastOplogAppliedTimestamp.increment | integer | この時点で正確なoplogが適用された操作順序。 MongoDB でタイムスタンプの仕組みについては、「タイムスタンプ 」を参照してください。 |
Links | オブジェクト配列 | サブリソースや関連リソースへの 1 つ以上のリンク。 応答内のすべての |
namespaceFilterList | オブジェクト配列 | |
namespaceFilterList.filterList | string 配列 | スナップショットに排他的に含まれる、またはスナップショットから明示的に除外されるデータベースまたは名前空間の任意の組み合わせのコンマ区切りリスト。 デフォルト値は空の配列( |
namespaceFilterList.filterType | string | このスナップショットで名前空間をフィルタリングする方法を決定する値。
デフォルト値は |
部分 | オブジェクト配列 | 完全なスナップショットを構成する個々の部分。 この配列には 1 つのドキュメントが含まれています。 |
operations.dataSizeBytes | 数値 | スナップショット内のデータの合計サイズ(バイト単位)。 |
operations.encryptionEnabled | ブール値 | スナップショットデータの暗号化状態を示すインジケーター。 |
operations.fileSizeBytes | 数値 | データファイルの合計サイズ(バイト単位)。 |
operations.hostId | string | コンフィギュレーションサーバー の ID。 |
operations. MasterKeyUUID | objectId | スナップショット データの暗号化に使用されるKMIPマスター キー ID。 parts.masterKeyUUID は、このスナップショットにparts.encryptionEnabled : true がある場合にのみ表示されます。 |
operations.mongodVersion | string | スナップショットの作成時に実行されていた mongod のバージョン。 |
operations.storageSizeBytes | 数値 | ドキュメント ストレージに割り当てられた領域の合計サイズ。 |
operations.typeName | string | 部分が表す サーバーのタイプ 。
|
リクエストの例
curl --user "{PUBLIC-KEY}:{PRIVATE-KEY}" --digest \ --header "Accept: application/json" \ --include \ --request GET "https://{opsManagerHost}:{port}/api/public/v1.0/groups/{PROJECT-ID}/hosts/{HOST-ID}/snapshots?pretty=true"
応答例
応答ヘッダー
401 Unauthorized Content-Type: application/json;charset=ISO-8859-1 Date: {dateInUnixFormat} WWW-Authenticate: Digest realm="MMS Public API", domain="", nonce="{nonce}", algorithm=MD5, op="auth", stale=false Content-Length: {requestLengthInBytes} Connection: keep-alive
200 OK Vary: Accept-Encoding Content-Type: application/json Strict-Transport-Security: max-age=300 Date: {dateInUnixFormat} Connection: keep-alive Content-Length: {requestLengthInBytes} X-MongoDB-Service-Version: gitHash={gitHash}; versionString={ApplicationVersion}
レスポンス本体
{ "links" : [ { "href" : "https://{opsManagerHost}:{port}/api/public/v1.0/groups/{PROJECT-ID}/clusters/{CLUSTER-ID}/snapshots?pretty=true&pageNum=1&itemsPerPage=100", "rel" : "self" } ], "results" : [ { "clusterId" : "{CLUSTER-ID}", "complete" : true, "created" : { "date" : "2016-08-21T23:47:38Z", "increment" : 1 }, "doNotDelete" : false, "expires" : "2017-08-20T23:47:38Z", "groupId" : "{PROJECT-ID}", "id" : "{SNAPSHOT-ID}", "links" : [ { "href" : "https://{opsManagerHost}:{port}/api/public/v1.0/groups/{PROJECT-ID}/clusters/{CLUSTER-ID}/snapshots/{SNAPSHOT-ID}", "rel" : "self" } ], "namespaceFilterList" : { "filterList" : [ ], "filterType" : "blacklist" }, "parts" : [ { "clusterId" : "{CLUSTER-ID}", "compressionSetting" : "GZIP", "dataSizeBytes" : 503779557, "encryptionEnabled" : false, "fileSizeBytes" : 2855605344, "mongodVersion" : "4.0.9", "replicaSetName" : "proton", "storageSizeBytes" : 547516416, "typeName" : "REPLICA_SET" } ] }, { } ], "totalCount" : 28 }