1개의 프로젝트 이벤트 가져오기
필수 역할
이 리소스 를 성공적으로 호출하려면 API 키에 Project Read Only
역할 이 있어야 합니다.
요청
기본 URL: https://{OPSMANAGER-HOST}:{PORT}/api/public/v1.0
GET /groups/{groupId}/events/{eventId}
요청 경로 매개변수
이름 | 유형 | 설명 |
---|---|---|
groupId | 문자열 | 원하는 이벤트와 연결된 프로젝트의 고유 식별자입니다. |
eventId | 문자열 | 원하는 이벤트의 고유 식별자입니다. |
요청 쿼리 매개변수
다음 쿼리 매개변수는 선택 사항입니다.
쿼리 매개변수 | 유형 | 설명 | 기본값 |
---|---|---|---|
pretty | 부울 | false | |
envelope | 부울 | false | |
includeRaw | 부울 | 출력에 중요
| false |
요청 본문 매개변수
이 엔드포인트는 HTTP 요청 본문 매개변수를 사용하지 않습니다.
응답
이름 | 유형 | 설명 |
---|---|---|
alertId | 문자열 | 이 이벤트와 연결된 경고의 고유 식별자입니다. |
alertConfigId | 문자열 | alertId 와 연결된 경고 구성의 고유 식별자입니다. |
apiKeyId | 문자열 | 이 이벤트를 트리거한 API 키 의 고유 식별자입니다. 이 필드가 응답에 있는 경우 Ops Manager는 |
clusterId | 문자열 | 이 이벤트가 적용되는 cluster의 고유 식별자입니다. |
clusterName | 문자열 | 이 이벤트가 적용되는 cluster의 이름입니다. |
컬렉션 | 문자열 | 이벤트가 발생한 collection의 이름입니다. 이 필드는 eventTypeName 가 DATA_EXPLORER 또는 DATA_EXPLORER_CRUD 일 때 존재할 수 있습니다. |
생성됨 | 문자열 | ISO 의 타임스탬프 이 이벤트가 트리거된시점의 UTC 8601 날짜 및 시간 형식입니다. |
currentValue | 객체 | 이 이벤트를 트리거한 지표의 현재 값입니다. |
currentValue .number | 숫자 | 지표의 값입니다. |
currentValue .units | 문자열 | 값의 관련 단위입니다. 예시메모리 소비를 측정하는 지표에는 바이트 측정값이 있고, 시간을 측정하는 지표에는 시간 단위가 있습니다. 허용되는 값은 다음과 같습니다.
|
database | 문자열 | 이벤트가 발생한 데이터베이스의 이름입니다. 이 필드는 eventTypeName 가 DATA_EXPLORER 또는 DATA_EXPLORER_CRUD 일 때 존재할 수 있습니다. |
diffs | 객체 배열 | 이 이벤트 기간 동안 배포에 적용된 변경 사항입니다. 참고Ops Manager는 변경된 사항에 따라 사용자 권한 또는 역할, 복원 작업, 자동화 모듈 등 다양한 요소를 반환합니다. 이 배열과 해당 배열의 객체 목록은 완전하지 않습니다. |
diffs .id | 문자열 | 이 이벤트에서 실행된 차이점에 대한 고유 식별자입니다. |
diffs .params | 객체 배열 | 지정된 리소스에 대한 변경 사항의 컬렉션입니다. |
diffs .params .display | 문자열 | 변경 시 콘솔 활동 피드에 표시되었던 라벨입니다. |
diffs .params .new | 문자열 | 변경된 매개변수의 새 상태입니다. |
diffs .params .old | 문자열 | 변경된 매개변수의 초기 상태입니다. |
diffs .params .param | 문자열 | 변경된 매개변수의 이름입니다. |
diffs .status | 문자열 | 이 리소스에 대한 변경 사항의 특성입니다.
|
diffs .type | 문자열 | 변경이 적용된 리소스입니다.
|
eventTypeName | 문자열 | 이 이벤트를 트리거한 상황의 이름입니다. 경고를 생성하는 이벤트 유형을 검토하려면 경고 유형을 참조하세요. Ops Manager 감사 로그에 포함된 이벤트의 전체 목록은 감사 이벤트를 참조하세요. |
groupId | 문자열 | 이 이벤트가 발생한 프로젝트의 고유 식별자입니다. |
hostId | 문자열 | 이 이벤트가 발생한 호스트의 고유 식별자입니다. |
호스트 이름 | 문자열 | 이벤트가 발생한 호스트의 호스트 이름, FQDN, IPv4 주소 또는 IPv6 주소입니다. |
id | 문자열 | 이 이벤트의 고유 식별자입니다. |
isGlobalAdmin | 부울 | 이 이벤트를 트리거한 사용자에게 Global Monitoring Administrator 역할이 있는지 여부를 나타내는 플래그입니다. |
링크 | 객체 배열 | 하위 리소스 및/또는 관련 리소스에 대한 하나 이상의 링크입니다. 응답의 모든 |
metricName | 문자열 | 값이 임계값을 벗어난 측정값의 이름입니다. |
opType | 문자열 | 이벤트를 생성한 작업 유형입니다. 이 필드는 eventTypeName 가 DATA_EXPLORER 또는 DATA_EXPLORER_CRUD 일 때 표시됩니다. |
포트 | integer | 이 이벤트와 관련된 호스트의 포트입니다. |
publicKey | 문자열 | 이 이벤트를 트리거한 API 키 와 연결된 공개 키입니다. 이 필드가 응답에 있는 경우 Ops Manager는 |
원시 | 문서 | 이벤트에 대한 추가 메타 정보입니다. 이 필드는 중요
|
원격 주소 | 문자열 | 이벤트를 트리거한 Ops Manager 사용자(userId)와 연결된 IP 주소입니다. |
복제본 세트 이름 | 문자열 | 복제본 세트의 이름입니다. |
shardName | 문자열 | 이벤트와 연결된 샤드의 이름입니다. |
targetPublicKey | 문자열 | 이벤트의 대상이 되는 API 키 의 공개 키입니다. |
targetUsername | 문자열 | 이 이벤트의 대상이 되는 Ops Manager 사용자의 사용자 이름입니다. |
teamId | 문자열 | 이 이벤트와 연결된 Ops Manager 팀의 고유 식별자입니다. |
userId | 문자열 | 이 이벤트를 트리거한 Ops Manager 사용자의 고유 식별자입니다. 이 필드가 응답에 있는 경우 Ops Manager는 |
사용자 이름 | 문자열 | 이 이벤트를 트리거한 Ops Manager 사용자의 사용자 이름입니다. 이 필드가 응답에 있는 경우 Ops Manager는 |
accessListEntry | 문자열 | 이벤트의 대상이 되는 API 키의 액세스 목록 항목입니다. |
요청 예시
curl --user "{publicKey}:{privateKey}" --digest \ --header "Accept: application/json" \ --include \ --request GET "https://{OPSMANAGER-HOST}:{PORT}/api/public/v1.0/groups/{groupId}/events/{eventId}?pretty=true"
응답 예시
응답 헤더
401 Unauthorized Content-Type: application/json;charset=ISO-8859-1 Date: {dateInUnixFormat} WWW-Authenticate: Digest realm="MMS Public API", domain="", nonce="{nonce}", algorithm=MD5, op="auth", stale=false Content-Length: {requestLengthInBytes} Connection: keep-alive
200 OK Vary: Accept-Encoding Content-Type: application/json Strict-Transport-Security: max-age=300 Date: {dateInUnixFormat} Connection: keep-alive Content-Length: {requestLengthInBytes} X-MongoDB-Service-Version: gitHash={gitHash}; versionString={ApplicationVersion}
응답 본문
1 { 2 "created" : "2020-07-13T21:28:37Z", 3 "diffs" : [ { 4 "id" : "admin@admin", 5 "name" : null, 6 "params" : [ { 7 "display" : "Added Privilege", 8 "new" : "config.system.sessions: moveChunk", 9 "old" : null, 10 "param" : "config.system.sessions: moveChunk" 11 }, { 12 "display" : "Added Privilege", 13 "new" : "config.system.sessions: splitChunk", 14 "old" : null, 15 "param" : "config.system.sessions: splitChunk" 16 }, { 17 "display" : "Added Privilege", 18 "new" : "config.system.sessions: splitVector", 19 "old" : null, 20 "param" : "config.system.sessions: splitVector" 21 } ], 22 "priviileges" : [ { 23 "actions" : [ "moveChunk" ], 24 "resource" : { 25 "collection" : "system.sessions", 26 "db" : "config" 27 } 28 }, { 29 "actions" : [ "moveChunk" ], 30 "resource" : { 31 "collection" : "", 32 "db" : "" 33 } 34 }, { 35 "actions" : [ "enableSharding" ], 36 "resource" : { 37 "cluster" : true 38 } 39 }, { 40 "actions" : [ "cleanupOrphaned" ], 41 "resource" : { 42 "cluster" : true 43 } 44 }, { 45 "actions" : [ "flushRouterConfig" ], 46 "resource" : { 47 "cluster" : true 48 } 49 }, { 50 "actions" : [ "splitChunk" ], 51 "resource" : { 52 "collection" : "system.sessions", 53 "db" : "config" 54 } 55 }, { 56 "actions" : [ "splitChunk" ], 57 "resource" : { 58 "collection" : "", 59 "db" : "" 60 } 61 }, { 62 "actions" : [ "splitVector" ], 63 "resource" : { 64 "collection" : "system.sessions", 65 "db" : "config" 66 } 67 }, { 68 "actions" : [ "viewRole" ], 69 "resource" : { 70 "collection" : "", 71 "db" : "" 72 } 73 } ], 74 "roles" : [ { 75 "db" : "admin", 76 "role" : "readWriteAnyDatabase" 77 }, { 78 "db" : "admin", 79 "role" : "dbAdminAnyDatabase" 80 }, { 81 "db" : "admin", 82 "role" : "enableSharding" 83 }, { 84 "db" : "admin", 85 "role" : "backup" 86 }, { 87 "db" : "admin", 88 "role" : "clusterMonitor" 89 } ], 90 "status" : "MODIFIED", 91 "type" : "ROLES" 92 } 93 }