rename
이벤트
이 페이지의 내용
요약
설명
필드 | 유형 | 설명 | |||
---|---|---|---|---|---|
_id | 문서 | 변경 스트림 이벤트 의 식별자 역할을 하는 BSON 객체 입니다. 이 값은 변경 스트림 을 재개할 때
| |||
clusterTime | 타임스탬프 | 이벤트와 연결된 oplog 항목의 타임스탬프입니다. 다중 문서 트랜잭션과 연결된 변경 스트림 이벤트 알림은 모두 동일한 샤딩된 클러스터에서는 동일한 단일 트랜잭션에 대한 이벤트를 식별하려면 변경 스트림 이벤트 문서에서 | |||
collectionUUID | UUID | 변경이 발생한 컬렉션을 식별하는 UUID입니다. 버전 6.0에 추가. | |||
lsid | 문서 | 트랜잭션과 연결된 세션의 식별자입니다. 작업이 다중 문서 트랜잭션의 일부인 경우에만 표시됩니다. | |||
ns | 문서 | 이벤트의 영향을 받는 네임스페이스(데이터베이스 및/또는 컬렉션)입니다. | |||
ns.db | 문자열 | 이벤트가 발생한 데이터베이스의 이름입니다. | |||
ns.coll | 문자열 | 이벤트가 발생한 컬렉션의 이름입니다. | |||
operationDescription | 문서 | ||||
operationDescription. dropTarget | UUID | 이름 바꾸기 작업에서 삭제된 collection의 UUID 입니다. 버전 6.0에 추가. | |||
operationDescription. to | 문서 | 이름 변경 후 collection의 새 네임스페이스입니다. 버전 6.0에 추가. | |||
operationDescription. to.coll | 문서 | 이름 변경 후 collection의 새 이름입니다. 버전 6.0에 추가. | |||
operationDescription. to.db | 문서 | 이름 변경 후 데이터베이스의 새 이름입니다. 버전 6.0에 추가. | |||
operationType | 문자열 | 변경 알림이 보고하는 작업 유형입니다. 이러한 변경 이벤트에 대해 | |||
to | 문서 | 이름 변경 후 collection의 새 네임스페이스입니다. | |||
to.coll | 문서 | 이름 변경 후 collection의 새 이름입니다. | |||
to.db | 문서 | 이름 변경 후 데이터베이스의 새 이름입니다. | |||
txnNumber | NumberLong | lsid와 함께 트랜잭션을 고유하게 식별하는 데 도움이 되는 번호입니다. 작업이 다중 문서 트랜잭션의 일부인 경우에만 표시됩니다. | |||
wallTime | 데이터베이스 작업의 서버 날짜 및 시간입니다. 버전 6.0에 추가. |
행동
확장된 이벤트 정보
버전 6.0에서 변경되었습니다.
MongoDB 6.0부터 change stream에 대해 showExpandedEvents 옵션이 true
로 설정된 경우 rename
이벤트에 operationDescription
문서가 포함됩니다. 이 문서에서는 변경된 데이터베이스 및 collection을 보여주는 to
필드와 이름을 바꾸기 전에 rename
작업으로 collection이 제거되었는지 여부를 나타내는 dropTarget
필드를 제공합니다.
예시
다음 예시는 rename
이벤트에 대한 설명입니다.
{ "_id": { <Resume Token> }, "operationType": "rename", "clusterTime": <Timestamp>, "wallTime": <ISODate>, "ns": { "db": "engineering", "coll": "users" }, "to": { "db": "engineering", "coll": "people" }, "operationDescription": { "to": { "db": "engineering", "coll": "people" } } }
rename
이벤트는 해당 ns
collection 또는 to
collection에 대해 열린 change stream의 무효화 이벤트 로 이어집니다.