shardCollection
이벤트
요약
설명
필드 | 유형 | 설명 | |||
---|---|---|---|---|---|
_id | 문서 | 변경 스트림 이벤트 의 식별자 역할을 하는 BSON 객체 입니다. 이 값은 변경 스트림 을 재개할 때
| |||
clusterTime | 타임스탬프 | 이벤트와 연결된 oplog 항목의 타임스탬프입니다. 다중 문서 트랜잭션과 연결된 변경 스트림 이벤트 알림은 모두 동일한 동일한 단일 트랜잭션에 대한 이벤트를 식별하려면 변경 스트림 이벤트 문서에서 버전 8.0에서 변경되었습니다. | |||
collectionUUID | UUID | 변경이 발생한 컬렉션을 식별하는 UUID입니다. 버전 6.0에 추가. | |||
lsid | 문서 | 트랜잭션과 연결된 세션의 식별자입니다. 작업이 다중 문서 트랜잭션의 일부인 경우에만 표시됩니다. | |||
ns | 문서 | 이벤트의 영향을 받는 네임스페이스(데이터베이스 및/또는 컬렉션)입니다. | |||
ns.coll | 문자열 | 이벤트가 발생한 컬렉션의 이름입니다. | |||
ns.db | 문자열 | 이벤트가 발생한 데이터베이스의 이름입니다. | |||
operationDescription | 문서 | ||||
operationDescription. numInitialChunks | long |
버전 6.0에 추가. | |||
operationDescription. presplitHashedZones | 부울 | collection이 샤딩되었을 때 청크가 구역에 따라 분할 되었는지 여부를 나타냅니다. 버전 6.0에 추가. | |||
operationDescription. shardKey | 문서 | 변경이 발생한 collection의 샤드 키 입니다. 버전 6.0에 추가. | |||
operationDescription. unique | 부울 | collection이 고유한 샤드 키로 샤딩된 경우 값은 true입니다. 버전 6.0에 추가. | |||
operationType | 문자열 | 변경 알림이 보고하는 작업 유형입니다. 이러한 변경 이벤트에 대해 | |||
txnNumber | NumberLong | lsid와 함께 트랜잭션을 고유하게 식별하는 데 도움이 되는 번호입니다. 작업이 다중 문서 트랜잭션의 일부인 경우에만 표시됩니다. | |||
wallTime | 데이터베이스 작업의 서버 날짜 및 시간입니다. 버전 6.0에 추가. |
예시
다음 예시는 shardCollection
이벤트를 보여줍니다.
{ "_id": { <ResumeToken> }, "operationType": "shardCollection", "clusterTime": Timestamp({ t: 1654894852, i: 52 }), "collectionUUID": UUID("98046a1a-b649-4e5b-9c75-67594221ce19"), "wallTime": ISODate("2022-06-10T21:00:52.854Z"), "ns": { "db": "test", "coll": "authors" }, "operationDescription": { "shardKey": { "age": "hashed" }, "unique": false, "numInitialChunks": Long("0"), "presplitHashedZones": false } }