Google Cloud Next 24
Quando
Localização
Data (horários locais) | Título da Sessão | Palestrante | |
---|---|---|---|
12:15 - 13:00 abril 9 | Como o Rent the Runvia transforma a automação de gerenciamento de vestuário com MongoDB | Prashant Juttukonda, Diretor, Indústria de Varejo, MongoDB | mike Liberant, diretor sênior de engenharia da Rent The Runvia |
16:00 - 16:45 abril 9 | Fortaleça sua startup com o MongoDB Atlas no Google Cloud | danaGroce, diretora, programas de startups e parceiros do MongoDB | Gabriel Paunescu, CEO, Naology.com |
16:15 - 17:00 abril 9 | Faça a IA generativa funcionar: melhores práticas de especialistas em dados | andrew davidson, vice-presidente de produtos, MongoDB | & Painelistas |
17:00 - 19:00 abril 9 | Introdução ao MongoDB Atlas no Google Cloud | Standimira Vlaeva, consultora de desenvolvedores, MongoDB | shane mcAllister, gerente, relações com desenvolvedores, MongoDB |
12:25 - 12:40 abril 10 | É um mundo de IA (com MongoDB Atlas e Google Cloud) | Standimira Vlaeva, consultora de desenvolvedores, MongoDB |
Palestrantes
shane entrou no MongoDB em janeiro de 2020 , depois 12 anos administrando sua própria empresa de design e desenvolvimento de dispositivos móveis. shane se interessou por todas as coisas móveis - de código, design e hardware, e com um interesse específico em ótimas experiências de usuário.
Standimira Vlaeva é consultora de desenvolvedores no MongoDB e especialista em desenvolvedores do Google para o Angular. Ela é apaixonada por explicar tópicos técnicos complexos de maneira compreensível, codificar ao vivo e contribuir para software de código aberto. Seus DMs no Twitter estão sempre abertos!