Processamento de stream
Você incorre nos custos do Atlas Stream Processing para os seguintes itens:
Instância de Atlas Stream Processing
transferência de dados
VPC Peering
Instância de Atlas Stream Processing
O Atlas cobra por hora por trabalhador de Instância de Processamento de Stream, onde os recursos de trabalho e a taxa por hora são determinados pelo nível de Instância de Processamento de Stream. Você será cobrado quando houver pelo menos um processador de stream em execução em seu nível de Instância de Processamento de Stream. Uma trabalhadora de instância de processamento de stream pode executar até 4 processadores de stream. O 5processador de fluxo ativará um novo trabalhador, pelo qual será cobrado um trabalhador adicional de Instância de Processamento de Stream. A cobrança é registrada em incrementos de um segundo.
A vCPU e a RAM alocadas variam dependendo da camada de trabalho da instância de processamento de fluxo:
Camada de trabalho de instância de processamento de fluxo | vCPU | RAM (GB) |
---|---|---|
SP10 | 1 | 2 |
SP30 | 2 | 8 |
Observação
Exceções ao custo da instância de Atlas Stream Processing
O Atlas não cobra pelo armazenamento.
Preços de instâncias de processamento de fluxodo Amazon Web Services
Região AWS | SP10 (Preço por Hora) | SP10 (Preço mensal) | SP30 (Preço por Hora) | SP30 (Preço mensal) |
---|---|---|---|---|
| $0.190 | $138.70 | $0.390 | $284.70 |
| $0.190 | $138.70 | $0.390 | $284.70 |
| $0.190 | $138.70 | $0.390 | $284.70 |
| $0.303 | $221.19 | $0.622 | $454.03 |
| $0.214 | $155.95 | $0.438 | $320.10 |
| $0.242 | $176.76 | $0.497 | $362.82 |
| $0.227 | $166.05 | $0.467 | $340.83 |
| $0.198 | $144.80 | $0.407 | $297.22 |
| $0.231 | $168.99 | $0.475 | $346.88 |
| $0.239 | $174.25 | $0.490 | $357.70 |
Preços de instância de processamento de fluxo do Microsoft Azure
Região do Azure | SP10 (Preço por Hora) | SP10 (Preço mensal) | SP30 (Preço por Hora) | SP30 (Preço mensal) |
---|---|---|---|---|
| $0.190 | $138.70 | $0.390 | $284.70 |
| $0.190 | $138.70 | $0.390 | $284.70 |
| $0.251 | $183.21 | $0.515 | $376.07 |
| $0.265 | $193.64 | $0.544 | $397.48 |
transferência de dados
O Atlas cobra por toda a transferência de dados de saída .
Custos de transferência de dados doAmazon Web Services para Atlas Stream Processing
Região AWS | Price per GB |
---|---|
| $0.090 |
| $0.090 |
| $0.090 |
| $0.150 |
| $0.090 |
| $0.065 |
| $0.090 |
| $0.109 |
| $0.120 |
| $0.114 |
Custos de transferência de dados do Microsoft Azure para Atlas Stream Processing
Região do Azure | Price per GB |
---|---|
| $0.088 |
| $0.088 |
| $0.088 |
| $0.088 |
VPC Peering
O Atlas Stream Processing cobra por todas as conexões de peering da VPC . Para saber mais, consulte Rede.
Região AWS | Preço por conexão (Preço por hora) | Preço por conexão (Preço mensal) |
---|---|---|
| $0.050 | $36.50 |
| $0.050 | $36.50 |
| $0.050 | $36.50 |
| $0.080 | $58.34 |
| $0.063 | $45.69 |
| $0.065 | $47.13 |
| $0.066 | $48.39 |
| $0.053 | $38.56 |
| $0.062 | $45.35 |
| $0.070 | $50.85 |
Link Privado
Cobranças de Atlas Stream Processing para todas as conexões de Link Privado. Para saber mais,consulte Criar uma conexão de link privado.
Custos doAWS Private Link para Atlas Stream Processing
Região AWS | Preço por conexão (Preço por hora) | Preço por conexão (Preço mensal) |
---|---|---|
| $0.070 | $51.10 |
| $0.070 | $51.10 |
| $0.070 | $51.10 |
| $0.112 | $81.67 |
| $0.088 | $63.96 |
| $0.090 | $65.98 |
| $0.093 | $67.74 |
| $0.074 | $53.99 |
| $0.087 | $63.49 |
| $0.098 | $71.20 |
Custos do link privado do Microsoft Azure para Atlas Stream Processing
Região do Azure | Preço por conexão (Preço por hora) | Preço por conexão (Preço mensal) |
---|---|---|
| $0.070 | $51.10 |
| $0.070 | $51.10 |
| $0.087 | $63.17 |
| $0.096 | $70.11 |