Tipos de eventos de alerta do Atlas
eventType | Descrição | Alertable? |
---|---|---|
ACCOUNT_DOWNGRADED | Conta rebaixada | no |
ACCOUNT_MODIFIED | Conta modificada | no |
ACCOUNT_UPGRADED | Conta atualizada | no |
ADD_HOST_AUDIT | Anfitrião adicionado | sim |
ADD_HOST_TO_REPLICA_SET_AUDIT | Host adicionado ao conjunto de réplicas | sim |
ADMIN_CLUSTER_LOCK_UPDATED | bloqueio de cluster de administrador atualizado pelo administrador | no |
ADMIN_NOTE_UPDATED | Nota de administrador atualizada do administrador para o projeto | no |
AGENT_API_KEY_CREATED | A chave de API do agente foi criada | no |
AGENT_API_KEY_DELETED | A chave de API do agente foi excluída | no |
AGENT_VERSION_FIXED | A versão do agente foi corrigida | no |
AGENT_VERSION_UNFIXED | A versão do agente não foi corrigida | no |
ALERT_ACKNOWLEDGED_AUDIT | Alerta reconhecido | no |
ALERT_CONFIG_ADDED_AUDIT | Configuração de alerta adicionada | no |
ALERT_CONFIG_CHANGED_AUDIT | Configuração de alerta alterada | no |
ALERT_CONFIG_DELETED_AUDIT | Configuração de alerta excluída | no |
ALERT_CONFIG_DISABLED_AUDIT | Configuração de alerta desativada | no |
ALERT_CONFIG_ENABLED_AUDIT | Configuração de alerta ativada | no |
ALERT_UNACKNOWLEDGED_AUDIT | Alerta não reconhecido | no |
ALL_ORG_USERS_HAVE_MFA | Todos os usuários da organização têm o MFA ativado | no |
ALL_USERS_HAVE_MULTI_FACTOR_AUTH | Todos os usuários têm a autenticação multifatorial ativada | no |
API_KEY_ACCESS_LIST_ENTRY_ADDED | Entrada de lista de acesso à chave de API adicionada | no |
API_KEY_ACCESS_LIST_ENTRY_DELETED | Entrada da lista de acesso à chave de API excluída | no |
API_KEY_ADDED_TO_GROUP | Chave de API adicionada ao grupo | no |
API_KEY_CREATED | Uma nova chave de API foi criada | no |
API_KEY_DELETED | Uma chave de API foi excluída | no |
API_KEY_DESCRIPTION_CHANGED | Descrição da chave de API alterada | no |
API_KEY_REMOVED_FROM_GROUP | Chave de API removida do grupo | no |
API_KEY_ROLES_CHANGED | Funções de chave da API alteradas | no |
API_KEY_UI_IP_ACCESS_LIST_INHERITANCE_DISABLED | Herança da lista de acesso IP da UI desativada | no |
API_KEY_UI_IP_ACCESS_LIST_INHERITANCE_ENABLED | Herança da lista de acesso IP da UI ativada | no |
ATLAS_MAINTENANCE_AUTO_DEFER_DISABLED | Adiamento automático desabilitado pelo usuário | no |
ATLAS_MAINTENANCE_AUTO_DEFER_ENABLED | Adiamento automático habilitado pelo usuário | no |
ATLAS_MAINTENANCE_DEFERRED | Manutenção do projeto adiada por uma semana | no |
ATLAS_MAINTENANCE_SCHEDULED_FOR_NEXT_WINDOW | O usuário solicitou manutenção para a próxima janela sem aviso prévio de 72horas | no |
ATLAS_MAINTENANCE_START_ASAP | O usuário solicitou o início imediato da manutenção do projeto | no |
ATLAS_MAINTENANCE_WINDOW_ADDED | período de manutenção do projeto criada | no |
ATLAS_MAINTENANCE_WINDOW_MODIFIED | período de manutenção do projeto modificada | no |
ATLAS_MAINTENANCE_WINDOW_REMOVED | período de manutenção do projeto removida | no |
ATLAS_SQL_SCHEDULED_UPDATE_CREATED | Nova atualização do esquema agendado do Atlas SQL criada | no |
ATLAS_SQL_SCHEDULED_UPDATE_MODIFIED | Atualização do esquema agendado do Atlas SQL modificada | no |
ATLAS_SQL_SCHEDULED_UPDATE_REMOVED | Atualização do esquema agendado do Atlas SQL removida | no |
ATTEMPT_KILLOP_AUDIT | Tentativa de matar a operação | no |
ATTEMPT_KILLSESSION_AUDIT | Tentativa de matar sessão | no |
AUDIT_LOG_CONFIGURATION_UPDATED | Configuração do registro de auditoria atualizada | no |
AUTOMATION_AGENT_DOWN | O módulo de automação / MongoDB Agent está inativo | sim |
AUTOMATION_AGENT_UP | O módulo de automação/ MongoDB Agent está ativo | no |
AUTOMATION_CONFIG_PUBLISHED_AUDIT | Configuração do sistema publicada | no |
AUTO_CREATED_INDEX_AUDIT | Índice Secundário criado automaticamente | no |
AUTO_HEALING_ACTION | O sistema de recuperação automática entrou em ação | no |
AUTO_INDEXING_COMPLETED_INDEX_BUILD | Construção de índice criada automaticamente concluída | no |
AUTO_INDEXING_DISABLED | Indexação automática desativada | no |
AUTO_INDEXING_ENABLED | Indexação automática ativada | no |
AUTO_INDEXING_FAILED_INDEX_BUILD | Falha na compilação do índice criado automaticamente | no |
AUTO_INDEXING_INDEX_BUILD_SUBMITTED | Construção de índice criada automaticamente enviada | no |
AUTO_INDEXING_SLOW_INDEX_BUILD | Construção de índice lenta detectada para índice criado automaticamente | no |
AUTO_INDEXING_STALLED_INDEX_BUILD | Construção de índice paralisada detectada para índice criado automaticamente | no |
AUTO_INDEXING_STARTED_INDEX_BUILD | A construção de índice criada automaticamente foi iniciada | no |
AWS_AVAILABILITY_ZONE_DOWN | Amazon Web Services AZ aparece inativo | sim |
AWS_AVAILABILITY_ZONE_OK | Amazon Web Services AZ aparece inativo | no |
AWS_BILLING_ACCOUNT_CREDIT_ISSUED | Crédito emitido | no |
AWS_ENCRYPTION_KEY_INVALID | A chave de criptografia no Amazon Web Services at Rest é inválida | sim |
AWS_ENCRYPTION_KEY_NEEDS_ROTATION | A chave de criptografia Amazon Web Services precisa de rotação | sim |
AWS_ENCRYPTION_KEY_ROTATED | A rotação da chave de criptografia Amazon Web Services não é mais vencida | no |
AWS_ENCRYPTION_KEY_VALID | A chave de criptografia do Amazon Web Services at Rest é válida | no |
AWS_SELF_SERVE_ACCOUNT_CANCELLED | Assinatura Amazon Web Services cancelada | no |
AWS_SELF_SERVE_ACCOUNT_LINKED | Assinatura Amazon Web Services vinculada | no |
AWS_SELF_SERVE_ACCOUNT_LINK_FAILED | Falha no link de assinatura Amazon Web Services | no |
AWS_SELF_SERVE_ACCOUNT_LINK_PENDING | Link de inscrição Amazon Web Services pendente | no |
AWS_USAGE_REPORTED | Uso relatado do AWS | no |
AZURE_BILLING_ACCOUNT_CREDIT_ISSUED | Crédito emitido | no |
AZURE_CLUSTER_PREFERRED_STORAGE_TYPE_UPDATED | O tipo de armazenamento preferencial do Azure Cluster foi atualizado | no |
AZURE_ENCRYPTION_KEY_INVALID | A chave de criptografia do Azure at Rest é inválida | sim |
AZURE_ENCRYPTION_KEY_NEEDS_ROTATION | A chave de criptografia do Azure precisa de rotação | sim |
AZURE_ENCRYPTION_KEY_ROTATED | A rotação da chave de criptografia Azure não é mais vencida | no |
AZURE_ENCRYPTION_KEY_VALID | A chave de criptografia em repouso do Azure é válida | no |
AZURE_PEER_ACTIVE | Conexão de emparelhamento da Rede Virtual Azure ativa | no |
AZURE_PEER_CREATED | Emparelhamento da Rede Virtual Azure iniciado | no |
AZURE_PEER_DELETED | Emparelhamento da Rede Virtual Azure excluído | no |
AZURE_PEER_UPDATED | Emparelhamento de rede virtual Azure atualizado | no |
AZURE_REGION_DOWN | A região do Azure aparece inativa | sim |
AZURE_REGION_OK | A região do Azure aparece inativa | no |
AZURE_SELF_SERVE_ACCOUNT_CANCELLED | Assinatura do Azure canceladas | no |
AZURE_SELF_SERVE_ACCOUNT_LINKED | Assinatura do Azure vinculada | no |
AZURE_SELF_SERVE_ACCOUNT_LINK_FAILED | Falha no link de assinatura do Azure | no |
AZURE_SELF_SERVE_ACCOUNT_LINK_PENDING | Link de assinatura do Azure pendente | no |
AZURE_USAGE_REPORTED | Uso do Azure relatado | no |
BACKINGDB_DEFAULTRW_CONCERN_VERIFICATION_FAILED | As preocupações de leitura/gravação padrão do AppDB não estão definidas para os valores recomendados | sim |
BACKINGDB_DEFAULTRW_CONCERN_VERIFICATION_PASSED | As preocupações de leitura/gravação padrão do AppDB são definidas para valores recomendados | no |
BACKING_DATABASE_PROCESS_DOWN | Foi detectado um problema na conexão com um banco de dados de dados de backup do sistema | sim |
BACKING_DATABASE_PROCESS_NO_STARTUP_WARNINGS | Não foram detectados avisos de inicialização nos bancos de dados que dão suporte ao sistema | no |
BACKING_DATABASE_PROCESS_STARTUP_WARNINGS | Avisos de inicialização detectados em um banco de dados de dados que apoia o sistema | sim |
BACKING_DATABASE_PROCESS_UP | Conectado com sucesso a um banco de dados de dados que apoia o sistema | no |
BACKUP_AGENT_DOWN | O backup está inativo | sim |
BACKUP_AGENT_UP | O backup está ativo | no |
BACKUP_AGENT_VERSION_BEHIND | O backup não tem a versão mais recente | sim |
BACKUP_AGENT_VERSION_CURRENT | O backup tem a versão mais recente | no |
BACKUP_DEPLOYMENT_CHANGE | Implantação de backup alterada | no |
BACKUP_DEPLOYMENT_CONFIG_IS_MISSING | A configuração do sistema de backup está ausente. | sim |
BACKUP_DEPLOYMENT_CONFIG_IS_PRESENT | A configuração do sistema de backup está presente. | no |
BACKUP_DEPLOYMENT_DELETED | Implantação de backup excluída | no |
BACKUP_SUPPORTED | Backups são suportados | no |
BACKUP_UNSUPPORTED | Backups não são suportados | sim |
BAD_CLUSTERSHOTS | O backup tem snapshots de cluster possivelmente inconsistentes | sim |
BALANCER_OFF | O Blockstore não tem um balanceador em execução | no |
BALANCER_ON | O Blockstore tem um balanceador em execução | sim |
BECAME_PAYING_ORG | A organização tornou-se uma organização pagadora | no |
BILLING_AUDITOR_ON_ALERT | O Auditor de Faturamento está em Alerta. | sim |
BILLING_AUDITOR_ON_FAILURE | O Auditor de Faturamento falhou. | sim |
BILLING_EMAIL_ADDRESS_ADDED | Endereço de e-mail de cobrança adicionado | no |
BILLING_EMAIL_ADDRESS_CHANGED | Endereço de e-mail de cobrança alterado | no |
BILLING_EMAIL_ADDRESS_REMOVED | Endereço de e-mail de cobrança removido | no |
BI_CONNECTOR_DOWN | O BI Connector está inativo | sim |
BI_CONNECTOR_UP | O BI Connector está ativo | no |
BRAINTREE_CHARGE_FAILED | Falha na cobrança pelo PayPal | no |
BREAK_JOB | Interromper tarefa | no |
BUCKET_CREATED_AUDIT | Um novo bucket de exportação foi adicionado | no |
BUCKET_DELETED_AUDIT | Um bucket de exportação foi excluído | no |
BULK_HEAD_MOVE | Bulk head move | no |
BUMPER_FILE_REMOVAL_NODE_NOT_REINFLATED_FOR_TWO_DAYS | Os arquivos de coplas de um nó não são reinseridos há mais de 48 horas | sim |
BUMPER_FILE_REMOVAL_NODE_REINFLATED | Os arquivos de buffer de um nó foram reinsinuados | no |
CASE_CREATED | Caso criado. | no |
CHARGE_FAILED | A cobrança do cartão de crédito falhou | no |
CHARGE_PENDING_REVERSAL | O pagamento entrou em um estado de reversão pendente | no |
CHARGE_PROCESSING | O pagamento entrou em um estado de processamento | no |
CHARGE_SUCCEEDED | A cobrança no cartão de crédito foi realizada com sucesso. | no |
CHECK_PAYMENT_RECEIVED | A fatura foi paga em cheque | no |
CLEAR_UNPROVISIONED_TARGET_GROUPS_REQUESTED | Exclusão de grupo de destino não provisionada solicitada | no |
CLOUD_PROVIDER_ACCESS_AWS_IAM_ROLE_ADDED | Acesso do provedor de nuvem Função IAM do Amazon Web Services adicionada | no |
CLOUD_PROVIDER_ACCESS_AWS_IAM_ROLE_DELETED | Acesso do fornecedor de nuvem Amazon Web Services IAM role excluído | no |
CLOUD_PROVIDER_ACCESS_AWS_IAM_ROLE_UPDATED | Acesso ao provedor de nuvem Amazon Web Services Função IAM atualizada | no |
CLOUD_PROVIDER_ACCESS_AZURE_SERVICE_PRINCIPAL_ADDED | Acesso ao provedor de nuvem Azure Service Principal adicionado | no |
CLOUD_PROVIDER_ACCESS_AZURE_SERVICE_PRINCIPAL_DELETED | Principal de serviço do Azure do acesso do provedor de nuvem excluído | no |
CLOUD_PROVIDER_ACCESS_AZURE_SERVICE_PRINCIPAL_UPDATED | Acesso do provedor de nuvem Azure Service Principal atualizado | no |
CLOUD_PROVIDER_ACCESS_GCP_SERVICE_ACCOUNT_ADDED | Conta de serviço GCP de acesso ao provedor de nuvem adicionada | no |
CLOUD_PROVIDER_ACCESS_GCP_SERVICE_ACCOUNT_DELETED | Conta de serviço GCP de acesso ao provedor de nuvem excluída | no |
CLOUD_PROVIDER_ACCESS_GCP_SERVICE_ACCOUNT_UPDATED | Conta de serviço GCP de acesso ao provedor de nuvem atualizada | no |
CLUSTERSHOT_DELETED_AUDIT | O snapshot do cluster foi excluído | no |
CLUSTERSHOT_EXPIRY_UPDATED_AUDIT | A expiração do clustershot foi atualizada. | no |
CLUSTER_AUTOMATICALLY_PAUSED | O cluster foi pausado automaticamente devido à inatividade | no |
CLUSTER_AUTOMATION_CONFIG_PUBLISHED | Configuração de automação de cluster publicada pelo administrador | no |
CLUSTER_BINARY_VERSION_DOWNGRADED | Downgrade da versão binária do cluster enviado | no |
CLUSTER_BINARY_VERSION_UPGRADED | Atualização da versão binária do cluster enviada | no |
CLUSTER_BLACKLIST_UPDATED_AUDIT | Os namespaces excluídos foram modificados para o cluster | no |
CLUSTER_CHECKPOINT_UPDATED_AUDIT | Intervalo de checkpoint atualizado para o cluster | no |
CLUSTER_CONNECTION_AGGREGATE | Executar agregação | no |
CLUSTER_CONNECTION_CREATE_COLLECTION | Uma coleção foi criada para um cluster | no |
CLUSTER_CONNECTION_GET_DATABASES | Uma lista de bancos de dados solicitados para um cluster | no |
CLUSTER_CONNECTION_GET_DATABASE_COLLECTIONS | Uma lista de coleções de banco de dados de dados solicitadas para um cluster | no |
CLUSTER_CONNECTION_GET_DATABASE_NAMESPACES | Uma lista de namespaces do banco de dados de dados solicitados para um cluster | no |
CLUSTER_CONNECTION_GET_NAMESPACES_WITH_UUID | Uma lista de namespaces do banco de dados de dados e uuids solicitados para um cluster | no |
CLUSTER_CONNECTION_SAMPLE_COLLECTION_FIELD_NAMES | Execute a agregação $sample para obter os nomes dos campo do documento | no |
CLUSTER_CREATED | Novo cluster criado | no |
CLUSTER_CREDENTIAL_UPDATED_AUDIT | Credenciais de autenticação de backup atualizadas para o cluster | no |
CLUSTER_DELETED | Cluster excluído | no |
CLUSTER_DELETE_SUBMITTED | Exclusão de cluster enviada | no |
CLUSTER_DELETE_SUBMITTED_INTERNAL | Exclusão de cluster enviada: propriedades ocultas | no |
CLUSTER_DENYLIST_UPDATED_AUDIT | Os namespaces excluídos foram modificados para o cluster | no |
CLUSTER_FCV_DOWNGRADED | O cluster FCV foi rebaixado | no |
CLUSTER_FCV_EXPIRATION_DATE_UPDATED | A data de expiração da versão de compatibilidade do recurso do cluster foi atualizada | no |
CLUSTER_FCV_FIXED | A versão de compatibilidade do recurso do cluster foi corrigida | no |
CLUSTER_FCV_UNFIXED | A versão de compatibilidade do recurso do cluster não foi corrigida | no |
CLUSTER_FORCE_PLANNED | Cluster com força de hosts primários selecionados planejado | no |
CLUSTER_FORCE_RECONFIG_REQUESTED | Reconfiguração forçada solicitada pelo usuário para cluster | no |
CLUSTER_IMPORT_CANCELLED | Migração de dados do cluster cancelada | no |
CLUSTER_IMPORT_COMPLETED | Migração de dados do cluster concluída | no |
CLUSTER_IMPORT_CUTOVER | Transferência de migração de dados do cluster iniciada | no |
CLUSTER_IMPORT_EXPIRED | Uma migração em produção falhou porque a janela de tempo de corte expirou | no |
CLUSTER_IMPORT_RESTART_REQUESTED | Reinício da migração de dados do cluster solicitado | no |
CLUSTER_IMPORT_STARTED | Migração de dados do cluster iniciada | no |
CLUSTER_INSTANCE_ADMIN_BACKUP_SNAPSHOT_REQUESTED | Um snapshot de backup do administrador para uma instância no cluster solicitado | no |
CLUSTER_INSTANCE_CONFIG_UPDATED | Uma instância no cluster teve sua configuração atualizada manualmente | no |
CLUSTER_INSTANCE_DISABLED | Uma instância no cluster foi desativada manualmente | no |
CLUSTER_INSTANCE_ENABLED | Uma instância no cluster foi habilitada manualmente | no |
CLUSTER_INSTANCE_FAMILY_UPDATED | A família de instâncias do cluster foi atualizada | no |
CLUSTER_INSTANCE_REPLACED | Uma instância no cluster foi substituída manualmente | no |
CLUSTER_INSTANCE_REPLACE_CLEARED | Uma substituição de instância no cluster foi limpa manualmente | no |
CLUSTER_INSTANCE_RESTARTED | Uma instância no cluster foi reiniciada manualmente | no |
CLUSTER_INSTANCE_RESYNC_CLEARED | Uma ressincronização de instância no cluster foi limpa manualmente | no |
CLUSTER_INSTANCE_RESYNC_REQUESTED | Uma ressincronização de instância no cluster foi solicitada manualmente | sim |
CLUSTER_INSTANCE_SSL_REVOKED | Uma instância no cluster teve seu certificado SSL revogado manualmente | no |
CLUSTER_INSTANCE_SSL_ROTATED | Uma instância no cluster teve seu certificado SSL girado manualmente | no |
CLUSTER_INSTANCE_SSL_ROTATED_PER_CLUSTER | Um cluster teve seu certificado SSL girado manualmente | no |
CLUSTER_INSTANCE_STOP_START | Uma instância no cluster foi interrompida e iniciada manualmente | sim |
CLUSTER_INSTANCE_UPDATE_REQUESTED | Uma atualização de instância no cluster foi solicitada manualmente | sim |
CLUSTER_LINKED_TO_VERCEL | Cluster vinculado ao Vercel | no |
CLUSTER_MONGOS_IS_MISSING | O cluster não tem processos mongos ativos. | sim |
CLUSTER_MONGOS_IS_PRESENT | O cluster tem um mongos ativo | no |
CLUSTER_MONGOT_PROCESS_ARGS_UPDATE_SUBMITTED | Atualização dos argumentos do processo do Cluster Mongot enviada | no |
CLUSTER_OPLOG_RESIZED | O tamanho do oplog do cluster foi alterado | no |
CLUSTER_OPTED_OUT_OF_DATA_VALIDATION | Foi desativada a validação de dados do cluster | no |
CLUSTER_OPTED_OUT_OF_DB_CHECK | O cluster foi retirado da verificação de banco de dados | no |
CLUSTER_OS_UPDATED | O sistema operacional do cluster foi atualizado | no |
CLUSTER_PREFERRED_CPU_ARCHITECTURE_MODIFIED | Arquitetura de CPU preferencial do cluster modificada | no |
CLUSTER_PROCESS_ARGS_UPDATE_SUBMITTED | Atualização dos parâmetros de inicialização do cluster enviada | no |
CLUSTER_READY | Novo cluster pronto para uso | no |
CLUSTER_REGIONAL_OUTAGE_SIMULATION_CANCELLED_CLUSTER_PAUSE | O sistema cancelou a solicitação de pausa do cluster devido à simulação de interrupção regional do cluster | no |
CLUSTER_REGIONAL_OUTAGE_SIMULATION_COMPLETED | Simulação de interrupção regional do cluster concluída | no |
CLUSTER_REGIONAL_OUTAGE_SIMULATION_END_REQUESTED | Fim da simulação de interrupção regional do cluster solicitado | no |
CLUSTER_REGIONAL_OUTAGE_SIMULATION_FAILED_TO_START | Falha ao iniciar a simulação de interrupção regional do cluster | no |
CLUSTER_REGIONAL_OUTAGE_SIMULATION_STARTED | Simulação de interrupção regional do cluster iniciada | no |
CLUSTER_RESURRECTED | Cluster ressucitado | no |
CLUSTER_ROLLING_RESYNC_CANCELED | Ressincronização contínua do cluster cancelada | no |
CLUSTER_ROLLING_RESYNC_COMPLETED | Ressincronização contínua do cluster concluída | no |
CLUSTER_ROLLING_RESYNC_FAILED | Falha na ressincronização contínua do cluster | no |
CLUSTER_ROLLING_RESYNC_STARTED | A ressincronização contínua do cluster foi iniciada | no |
CLUSTER_SAMPLED_FOR_DATA_VALIDATION | O cluster foi amostrado para validação de dados | no |
CLUSTER_SAMPLED_FOR_DB_CHECK | O cluster foi amostrado para verificação de banco de dados | no |
CLUSTER_SERVER_PARAMETERS_UPDATE_SUBMITTED | Atualização dos parâmetros do servidor de cluster enviada | no |
CLUSTER_SNAPSHOT_SCHEDULE_UPDATED_AUDIT | Cronograma de snapshots atualizado para o cluster | no |
CLUSTER_STATE_CHANGED_AUDIT | O estado do backup do cluster agora é | no |
CLUSTER_STORAGE_ENGINE_UPDATED_AUDIT | O storage engine em cluster foi atualizado | no |
CLUSTER_UNLINKED_FROM_VERCEL | Cluster desvinculado do Vercel | no |
CLUSTER_UPDATE_COMPLETED | Atualização do cluster concluída | no |
CLUSTER_UPDATE_STARTED | Atualização do cluster iniciada | no |
CLUSTER_UPDATE_STARTED_INTERNAL | Atualização do cluster iniciada - incluindo alterações aproximadas | no |
CLUSTER_UPDATE_SUBMITTED | Atualização do cluster enviada | no |
CLUSTER_UPDATE_SUBMITTED_INTERNAL | Atualização do cluster enviada: propriedades ocultas | no |
CLUSTER_VERSION_FIXED | A versão do cluster foi corrigida | no |
CLUSTER_VERSION_UNFIXED | A versão do cluster não foi corrigida | no |
COMPUTE_AUTO_SCALE_INITIATED | Computação com auto-scale iniciado | no |
COMPUTE_AUTO_SCALE_INITIATED_ANALYTICS | Dimensionamento automático de computação iniciado para o nível analítico | sim |
COMPUTE_AUTO_SCALE_INITIATED_BASE | Dimensionamento automático do cálculo iniciado para o nível base | sim |
COMPUTE_AUTO_SCALE_MAX_INSTANCE_SIZE_FAIL_ANALYTICS | O auto-scaling de computação não foi iniciado para o nível analítico devido ao nível máximo do camada do cluster configurado | sim |
COMPUTE_AUTO_SCALE_MAX_INSTANCE_SIZE_FAIL_BASE | O auto-scaling de computação não foi iniciado para o nível base devido ao nível máximo do camada do cluster configurado | sim |
COMPUTE_AUTO_SCALE_OPLOG_FAIL_ANALYTICS | O auto-scaling de computação não foi iniciado para o nível analítico devido ao tamanho insuficiente do oplog | sim |
COMPUTE_AUTO_SCALE_OPLOG_FAIL_BASE | O auto-scaling de computação não foi iniciado para o nível base devido ao tamanho insuficiente do oplog | sim |
COMPUTE_AUTO_SCALE_SCALE_DOWN_FAIL_ANALYTICS | A redução automática de computação não foi iniciada para o nível analítico devido aos requisitos de armazenamento | sim |
COMPUTE_AUTO_SCALE_SCALE_DOWN_FAIL_BASE | O cálculo do auto-scaling não foi iniciado para o nível base devido aos requisitos de armazenamento | sim |
CONFIGURATION_CHANGED | O conjunto de réplicas tem uma configuração de versão atualizada | no |
CONSISTENT_BACKUP_CONFIGURATION | A configuração do backup é consistente | no |
CONTAINER_DELETED | Contêiner do Cloud Provider excluído | no |
CONTAINER_SUBNETS_UPDATE_REQUESTED | Atualização das sub-redes do container solicitada | no |
CPS_AUTO_EXPORT_FAILED | Falha no snapshot da exportação automática | sim |
CPS_BILLING_AWS_DOWNLOAD_SUBMISSION_BEHIND | O envio de download Amazon Web Services faturamento de CPS ficou para trás | sim |
CPS_BILLING_AWS_DOWNLOAD_SUBMISSION_CAUGHT_UP | O envio de download Amazon Web Services para faturamento de CPS foi atualizado | no |
CPS_BILLING_AWS_EXPORT_SUBMISSION_BEHIND | O envio de exportação Amazon Web Services de faturamento CPS ficou para trás | sim |
CPS_BILLING_AWS_EXPORT_SUBMISSION_CAUGHT_UP | O envio da exportação Amazon Web Services de faturamento de CPS foi atualizado | no |
CPS_BILLING_AWS_SNAPSHOT_SUBMISSION_BEHIND | O envio de snapshot Amazon Web Services faturamento de CPS ficou para trás | sim |
CPS_BILLING_AWS_SNAPSHOT_SUBMISSION_CAUGHT_UP | O envio de snapshots Amazon Web Services faturamento de CPS foi atualizado | no |
CPS_BILLING_AZURE_DOWNLOAD_SUBMISSION_BEHIND | O envio de download do Azure de faturamento de CPS ficou para trás | sim |
CPS_BILLING_AZURE_DOWNLOAD_SUBMISSION_CAUGHT_UP | O envio de download do Azure de faturamento de CPS foi recuperado | no |
CPS_BILLING_AZURE_EXPORT_SUBMISSION_BEHIND | O envio de exportação do Azure de faturamento de CPS ficou para trás | sim |
CPS_BILLING_AZURE_EXPORT_SUBMISSION_CAUGHT_UP | O envio de exportação do Azure de faturamento de CPS foi recuperado | no |
CPS_BILLING_AZURE_SNAPSHOT_SUBMISSION_BEHIND | O envio do snapshot do Azure de faturamento de CPS ficou para trás | sim |
CPS_BILLING_AZURE_SNAPSHOT_SUBMISSION_CAUGHT_UP | O envio de snapshot do Azure de cobrança de CPS está atualizado | no |
CPS_BILLING_EXPORT_SUBMISSION_BEHIND | O envio de exportação de cobrança de CPS ficou atrasado | sim |
CPS_BILLING_EXPORT_SUBMISSION_CAUGHT_UP | O envio de exportação de faturamento de CPS foi recuperado | no |
CPS_BILLING_EXPORT_UPLOAD_SUBMISSION_BEHIND | O envio do upload de exportação de faturamento do CPS ficou atrasado | sim |
CPS_BILLING_EXPORT_UPLOAD_SUBMISSION_CAUGHT_UP | O envio do upload de exportação de faturamento de CPS foi recuperado | no |
CPS_BILLING_GCP_DOWNLOAD_SUBMISSION_BEHIND | O envio de download do GCP de faturamento de CPS ficou para trás | sim |
CPS_BILLING_GCP_DOWNLOAD_SUBMISSION_CAUGHT_UP | O envio do download do GCP de faturamento de CPS foi recuperado | no |
CPS_BILLING_GCP_EXPORT_SUBMISSION_BEHIND | O envio de exportação do GCP de faturamento de CPS ficou para trás | sim |
CPS_BILLING_GCP_EXPORT_SUBMISSION_CAUGHT_UP | O envio de exportação do GCP de faturamento de CPS está atualizado | no |
CPS_BILLING_GCP_SNAPSHOT_SUBMISSION_BEHIND | O envio de snapshot do GCP de faturamento de CPS ficou atrasado | sim |
CPS_BILLING_GCP_SNAPSHOT_SUBMISSION_CAUGHT_UP | O envio de snapshot do GCP de faturamento de CPS está atualizado | no |
CPS_BILLING_OPLOG_COLLECTION_BEHIND | A coleta de oplog de faturamento do CPS ficou atrasada | sim |
CPS_BILLING_OPLOG_COLLECTION_CAUGHT_UP | A collection de oplog de faturamento do CPS está atualizada | no |
CPS_BILLING_OPLOG_SUBMISSION_BEHIND | O envio do oplog de cobrança do CPS ficou atrasado | sim |
CPS_BILLING_OPLOG_SUBMISSION_CAUGHT_UP | O envio do oplog de faturamento de CPS está atualizado | no |
CPS_CONCURRENT_SNAPSHOT_FAILED_WILL_RETRY | Um snapshot simultâneo falhou. Tentará novamente | sim |
CPS_COPY_SNAPSHOT_FAILED | Um snapshot de cópia falhou | sim |
CPS_COPY_SNAPSHOT_STARTED | Um snapshot de cópia foi iniciado | sim |
CPS_COPY_SNAPSHOT_SUCCESSFUL | Um snapshot de cópia foi tirado com sucesso | sim |
CPS_DATA_PROTECTION_DISABLED | A desativação da Política de Conformidade de Backup foi concluída | no |
CPS_DATA_PROTECTION_DISABLE_REQUESTED | A desativação da Política de Conformidade de Backup foi solicitada | no |
CPS_DATA_PROTECTION_ENABLED | A política de habilitação de compliance de backup foi concluída | no |
CPS_DATA_PROTECTION_ENABLE_REQUESTED | A ativação da Política de Conformidade de Backup foi solicitada | no |
CPS_DATA_PROTECTION_UPDATED | A atualização da Política de Conformidade de Backup foi concluída | no |
CPS_DATA_PROTECTION_UPDATE_REQUESTED | A atualização da Política de Conformidade de Backup foi solicitada | no |
CPS_EXPORT_FAILED | Falha ao exportar snapshot | sim |
CPS_EXPORT_SUCCESSFUL | Exportação de snapshot bem-sucedida | sim |
CPS_ON_DEMAND_SNAPSHOT_REQUESTED | Um snapshot on-demand do backup em nuvem foi solicitado | no |
CPS_OPLOG_BEHIND | Os alerta do CPS estão atrasados | sim |
CPS_OPLOG_BEHIND_AUDIT | Os oplogs do CPS estão atrasados em mais de 10 minutos | no |
CPS_OPLOG_CAUGHT_UP | fatias de oplog são capturadas alerta | sim |
CPS_OPLOG_CAUGHT_UP_AUDIT | Os oplogs do CPS são recuperados dentro de 10 minutos | no |
CPS_PREV_SNAPSHOT_OLD | Muito tempo se passou desde o último snapshot bem-sucedido | sim |
CPS_RESTORE_FAILED | Falha na restauração | sim |
CPS_RESTORE_REQUESTED_AUDIT | Uma restauração de backup em nuvem foi solicitada | no |
CPS_RESTORE_SUCCESSFUL | Uma restauração bem-sucedida | sim |
CPS_SNAPSHOT_BEHIND | Nenhum snapshot tirado durante o período configurado | sim |
