Obtenha todos os snapshots de um cluster
Nesta página
URL base: https://{OPSMANAGER-HOST}:{PORT}/api/public/v1.0
Resource
GET /groups/{PROJECT-ID}/clusters/{CLUSTER-ID}/snapshots
Parâmetros da solicitação
Parâmetros do caminho da solicitação
Solicitar parâmetros de query
Os seguintes parâmetros de query são opcionais:
Nome | Tipo | necessidade | Descrição | Default |
---|---|---|---|---|
pageNum | número | Opcional | Um inteiro baseado que retorna uma subseção de resultados. | 1 |
itemsPerPage | número | Opcional | Número de itens a serem devolvidos por página, até um máximo de 500. | 100 |
pretty | booleano | Opcional | Sinalizador que indica se o corpo da resposta deve estar em um prettyprint formato. | false |
envelope | booleano | Opcional | Sinalizador que indica se deseja ou não envolver a resposta em um envelope. Alguns clientes do API não podem acessar os cabeçalhos de resposta HTTP ou o código de status. Para corrigir isso, configure Para endpoints que retornam uma lista de resultados, o objeto | false |
concluído | string | Opcional | string que indica se snapshots completos ou incompletos devem ser retornados:
| true |
Parâmetros do corpo da solicitação
Este endpoint não usa parâmetros do corpo da solicitação HTTP.
Resposta
documento de resposta
O documento JSON de resposta inclui uma array de objetos result , uma array de objetos link e uma contagem do número total de objetos result recuperados.
Nome | Tipo | Descrição |
---|---|---|
results | array | A array inclui um objeto para cada item detalhado na seção Documento incorporado results . |
links | array | A array inclui um ou mais links para sub-recursos e/ou recursos relacionados. As relações entre URLs são explicadas na Especificação de links da web. |
totalCount | número | Contagem de números inteiros do número total de itens no conjunto de resultados. Pode ser maior que o número de objetos na array results se todo o conjunto de resultados for paginado. |
results
documento incorporado
Cada resultado é um armazenamento de sincronização.
Name | Tipo | Descrição |
---|---|---|
clusterId | string | Identificador exclusivo do cluster que o snapshot representa. |
complete | booleano | Sinalizador que indica que o snapshot foi criado. Isto é false se o trabalho de criação de snapshot ainda estiver em andamento. |
created | documento | Componentes de um carimbo de data/hora. |
created .date | timestamp | iso8601-hora em que o snapshot foi tirado. |
created .increment | inteiro | Ordem de operação em que esse snapshot ocorreu neste ponto exato no tempo. Para saber como os carimbos de data/hora funcionam no MongoDB, consulte Carimbos de data/hora. |
doNotDelete | booleano | Sinalizador que indica que o snapshot não pode ser excluído. |
expires | timestamp | Carimbo de data/hora na ISO 8601 formato de data e hora em UTC em UTC após o qual esse snapshot pode ser excluído. Se Se o valor |
groupId | string | |
id | string | Identificador exclusivo do snapshot. |
isPossibly Inconsistent | booleano | Sinalizador que indica a consistência desse snapshot. Para tirar um snapshot de um cluster fragmentado em um estado consistente, o Backup desativa temporariamente o balancer antes de criar o snapshot. Em alguns casos, não é possível desligar o balanceador em tempo hábil. O snapshot é então criado com o balancer ainda em execução. Se isso acontecer, o snapshot pode estar em um estado inconsistente (por exemplo, migrações de partes podem estar em andamento). |
lastOplog AppliedTimestamp | documento | Os componentes do carimbo de data/hora da última entrada do oplog foram aplicados. |
lastOplog AppliedTimestamp .date | timestamp | Carimbo de data/hora na ISO 8601 formato de data e hora em UTC em UTC quando o último oplog foi aplicado. |
lastOplog AppliedTimestamp .increment | inteiro | Ordem de operação em que o último oplog foi aplicado neste ponto exato no tempo. Para saber como os carimbos de data/hora funcionam no MongoDB, consulte Carimbos de data/hora. |
links | array de objetos | Um ou mais links para sub-recursos e/ou recursos relacionados. Todas as arrays |
namespaceFilterList | objeto | namespaces que estão incluídos ou excluídos deste snapshot. |
namespaceFilterList .filterList | array de strings | Lista separada por vírgulas de qualquer combinação de bancos de dados ou namespaces que sejam incluídos exclusivamente ou explicitamente excluídos do snapshot. O valor padrão é uma array vazia ( |
namespaceFilterList .filterType | string | Rótulo que determina como os namespaces são filtrados para esse snapshot.
O valor padrão é |
missingShards | Array de objetos | Lista de fragmentos que o snapshot está faltando. Em estado constante, esta array está vazia. Se o Backup não puder se conectar a um fragmento quando um instantâneo for criado, o fragmento será omitido do instantâneo. Cada documento na array é um documento de cluster contendo um link |
missingShards .id | string | Identificador exclusivo do fragmento ausente. |
missingShards .groupId | string | Identificador exclusivo do projeto que possui o shard ausente. |
missingShards .typeName | string | Tipo de servidor que o shard ausente representa:
|
missingShards .clusterName | string | Nome do cluster para o shard ausente. |
missingShards .shardName | string | Nome do shard ausente. |
missingShards .replicaSetName | string | Nome da réplica definida no fragmento ausente. |
missingShards .lastHeartbeat | timestamp | Carimbo de data/hora na ISO 8601 formato de data e hora em UTC em UTC quando a última pulsação foi recebida do fragmento ausente. |
parts | Array de objetos | Partes individuais que compõem o snapshot completo.
|
parts .clusterId | string | Identificador único do conjunto de réplicas. |
parts .compressionSetting | string | Método de compressão para o snapshot. |
parts .dataSizeBytes | número | Tamanho total dos dados no snapshot em bytes. |
parts .encryptionEnabled | booleano | Indicador do estado de criptografia dos dados de captura instantânea . |
parts .fileSizeBytes | número | Tamanho total dos arquivos de dados em bytes. |
parts .masterKeyUUID | string | ID da chave mestra KMIP usada para criptografar os dados do snapshot . parts.masterKeyUUID aparece somente se esse snapshot tiver parts.encryptionEnabled : true . |
parts .mongodVersion | string | Versão do mongod que o conjunto de réplicas principal estava executando quando o snapshot foi criado. |
parts .replicaSetName | string | Nome do conjunto de réplicas. |
parts .storageSizeBytes | número | Tamanho total do espaço alocado para armazenamento de documentos. |
parts .typeName | string | Tipo de servidor que a parte representa:
|
Exemplo de solicitação
curl --user "{PUBLIC-KEY}:{PRIVATE-KEY}" --digest \ --header "Accept: application/json" \ --include \ --request GET "https://{opsManagerHost}:{port}/api/public/v1.0/groups/{PROJECT-ID}/clusters/{CLUSTER-ID}/snapshots?pretty=true"
Exemplo de resposta
Cabeçalho de resposta
401 Unauthorized Content-Type: application/json;charset=ISO-8859-1 Date: {dateInUnixFormat} WWW-Authenticate: Digest realm="MMS Public API", domain="", nonce="{nonce}", algorithm=MD5, op="auth", stale=false Content-Length: {requestLengthInBytes} Connection: keep-alive
200 OK Vary: Accept-Encoding Content-Type: application/json Strict-Transport-Security: max-age=300 Date: {dateInUnixFormat} Connection: keep-alive Content-Length: {requestLengthInBytes} X-MongoDB-Service-Version: gitHash={gitHash}; versionString={ApplicationVersion}
Corpo de resposta
{ "links" : [ { "href" : "https://{opsManagerHost}:{port}/api/public/v1.0/groups/{PROJECT-ID}/clusters/{CLUSTER-ID}/snapshots?pretty=true&pageNum=1&itemsPerPage=100", "rel" : "self" } ], "results" : [ { "clusterId" : "{CLUSTER-ID}", "complete" : true, "created" : { "date" : "2016-08-21T23:47:38Z", "increment" : 1 }, "doNotDelete" : false, "expires" : "2017-08-20T23:47:38Z", "groupId" : "{PROJECT-ID}", "id" : "{SNAPSHOT-ID}", "lastOplogAppliedTimestamp" : { "date" : "2017-08-21T09:14:51Z", "increment" : 1 }, "links" : [ { "href" : "https://{opsManagerHost}:{port}/api/public/v1.0/groups/{PROJECT-ID}/clusters/{CLUSTER-ID}/snapshots/{SNAPSHOT-ID}", "rel" : "self" } ], "namespaceFilterList" : { "filterList" : [ ], "filterType" : "blacklist" }, "parts" : [ { "clusterId" : "{CLUSTER-ID}", "compressionSetting" : "GZIP", "dataSizeBytes" : 503779557, "encryptionEnabled" : false, "fileSizeBytes" : 2855605344, "mongodVersion" : "4.0.9", "replicaSetName" : "proton", "storageSizeBytes" : 547516416, "typeName" : "REPLICA_SET" } ] }, { } ], "totalCount" : 28 }