rename
Evento
Resumo
Descrição
Campo | Tipo | Descrição | |||
---|---|---|---|---|---|
_id | Documento | Um objeto BSON que serve como um identificador para o evento de fluxo de alterações. Este valor é utilizado como
O tipo de Para obter um exemplo de como retomar um fluxo de alterações por | |||
clusterTime | Timestamp | O carimbo de data/hora da entrada de registro opcional associada ao evento. Todas as notificações de eventos do fluxo de alterações associadas a uma transação com vários documentos têm o mesmo valor Eventos com o mesmo Para identificar eventos para uma única transação, você pode usar a combinação de Alterado na versão 8.0. | |||
collectionUUID | UUID | UUID identificando a coleção onde ocorreu a alteração. Novidades na versão 6.0. | |||
lsid | documento | O identificador da sessão associada à transação. Somente presente se a operação fizer parte de uma transação de vários documentos. | |||
ns | documento | O namespace (banco de dados e/ou coleção) afetado pelo evento. | |||
ns.db | string | O nome do banco de dados onde ocorreu o evento. | |||
ns.coll | string | O nome da coleção onde o evento ocorreu. | |||
operationDescription | documento | Informações adicionais sobre a operação de alteração. Esse documento e seus subcampos só aparecem quando o fluxo de alterações usa eventos expandidos. Novidades na versão 6.0. | |||
operationDescription. dropTarget | UUID | UUID da collection que foi descartado na operação de renomeação. Novidades na versão 6.0. | |||
operationDescription. to | documento | O novo namespace da collection após a renomeação. Novidades na versão 6.0. | |||
operationDescription. to.coll | documento | O novo nome da collection após a renomeação. Novidades na versão 6.0. | |||
operationDescription. to.db | documento | O novo nome do reconhecimento de data center após a renomeação. Novidades na versão 6.0. | |||
operationType | string | O tipo de operação que os relatórios de notificação de alteração. Retorna um valor de | |||
to | documento | O novo namespace da collection após a renomeação. | |||
to.coll | documento | O novo nome da collection após a renomeação. | |||
to.db | documento | O novo nome do reconhecimento de data center após a renomeação. | |||
txnNumber | Número longo | Juntamente com o lsid, um número que ajuda a identificar exclusivamente uma transação. Somente presente se a operação fizer parte de uma transação de vários documentos. | |||
wallTime | A data e hora do servidor da operação do banco de dados. Novidades na versão 6.0. |
Comportamento
Informações Expandidas do evento
Alterado na versão 6.0.
A partir do MongoDB 6.0, quando a opção showExpandedEvents é definida como true
para o change stream, o evento rename
inclui um documento operationDescription
. Esse documento fornece um campo to
que mostra o banco de dados e a collection alterados e um campo dropTarget
que indica se a operação rename
removeu a collection antes da renomeação.
Exemplo
O exemplo seguinte ilustra um evento rename
:
{ "_id": { <Resume Token> }, "operationType": "rename", "clusterTime": <Timestamp>, "wallTime": <ISODate>, "ns": { "db": "engineering", "coll": "users" }, "to": { "db": "engineering", "coll": "people" }, "operationDescription": { "to": { "db": "engineering", "coll": "people" } } }
Um evento rename
leva a um evento de invalidação para change streams abertos em sua collection ns
ou collection to
.