criar evento
Resumo
create
Novidades na versão 6.0.
Um evento
create
ocorre quando uma collection é criada em um banco de banco de dados observado e o change stream tem a opção showExpandedEvents definida comotrue
.
Descrição
Campo | Tipo | Descrição | |||
---|---|---|---|---|---|
| Documento | Um objeto BSON que serve como um identificador para o evento de fluxo de alterações. Este valor é utilizado como
O Para obter um exemplo de como retomar um fluxo de alterações por | |||
| Timestamp |
Devido aos limites de tamanho do oplog , transações com vários documentos podem criar várias entradas no oplog. Em uma transação, os eventos de change stream encenados em uma determinada entrada do oplog compartilham o mesmo Eventos com o mesmo Para identificar eventos para uma única transação, você pode usar a combinação de Alterado na versão 8.0. | |||
| UUID | Se a alteração ocorreu em uma collection, Novidades na versão 6.0. | |||
| documento | O identificador da sessão associada à transação. Somente presente se a operação fizer parte de uma transação de vários documentos. | |||
| documento | O namespace (banco de dados e/ou coleção) afetado pelo evento. | |||
| string | O nome da coleção onde o evento ocorreu. | |||
| string | O nome do banco de dados onde ocorreu o evento. | |||
| documento | Informações adicionais sobre a operação de alteração. Esse documento e seus subcampos só aparecem quando o fluxo de alterações usa eventos expandidos. Novidades na versão 6.0. | |||
operationDescription. idIndex | documento | O índice Novidades na versão 6.0. | |||
| string | O tipo de operação que os relatórios de notificação de alteração. Retorna um valor de | |||
| Número longo | Juntamente com o lsid, um número que ajuda a identificar exclusivamente uma transação. Somente presente se a operação fizer parte de uma transação de vários documentos. | |||
| A data e hora do servidor da operação do banco de dados. Novidades na versão 6.0. |
Exemplo
O exemplo a seguir mostra um evento do create
:
{ "_id": { <ResumeToken> }, "operationType": "create", "clusterTime": Timestamp({ t: 1654894547, i: 24 }), "collectionUUID": UUID("98046a1a-b649-4e5b-9c75-67594221ce19"), "wallTime": ISODate("2022-06-10T20:55:47.947Z"), "ns": { "db": "test", "coll": "names" }, "operationDescription": { "idIndex": { "v": 2, "key": { _id: 1 }, "name": "_id_" } } }