Evento CreateIndexes
Resumo
createIndexes
Novidades na versão 6.0.
Um evento
createIndexes
ocorre quando um índice é criado na collection e o change stream tem a opção showExpandedEvents definida comotrue
.
Descrição
Campo | Tipo | Descrição | |||
---|---|---|---|---|---|
| Documento | Um objeto BSON que serve como um identificador para o evento de fluxo de alterações. Este valor é utilizado como
O Para obter um exemplo de como retomar um fluxo de alterações por | |||
| Timestamp |
Devido aos limites de tamanho do oplog , transações com vários documentos podem criar várias entradas no oplog. Em uma transação, os eventos de change stream encenados em uma determinada entrada do oplog compartilham o mesmo Eventos com o mesmo Para identificar eventos para uma única transação, você pode usar a combinação de Alterado na versão 8.0. | |||
| UUID | UUID identificando a coleção onde ocorreu a alteração. Novidades na versão 6.0. | |||
| documento | O identificador da sessão associada à transação. Somente presente se a operação fizer parte de uma transação de vários documentos. | |||
| documento | O namespace (banco de dados e/ou coleção) afetado pelo evento. | |||
| string | O nome do banco de dados onde ocorreu o evento. | |||
| string | O nome da coleção onde o evento ocorreu. | |||
| documento | Informações adicionais sobre a operação de alteração. Esse documento e seus subcampos só aparecem quando o fluxo de alterações usa eventos expandidos. Novidades na versão 6.0. | |||
operationDescription. indexes | array | Uma array de documentos listando os índices que foram criados pela operação. Novidades na versão 6.0. | |||
| string | O tipo de operação que os relatórios de notificação de alteração. Retorna um valor de | |||
| Número longo | Juntamente com o lsid, um número que ajuda a identificar exclusivamente uma transação. Somente presente se a operação fizer parte de uma transação de vários documentos. | |||
| A data e hora do servidor da operação do banco de dados. Novidades na versão 6.0. |
Exemplo
O exemplo a seguir mostra um evento do createIndexes
:
{ "_id": { <ResumeToken> }, "operationType": "createIndexes", "clusterTime": Timestamp({ t: 1651257835, i: 1 }), "collectionUUID": UUID("06bced37-7cc8-4267-96aa-a58a422153d8"), "wallTime": ISODate("2022-04-29T18:43:55.160Z"), "ns": { "db": "test", "coll": "authors" }, "operationDescription": { "indexes": [ { "v": 2, "key": { "name": 1 }, "name": "name_1" } ] } }