shardCollection
事件
总结
说明
字段 | 类型 | 说明 | |||
---|---|---|---|---|---|
_id | 文档 | 一个 BSON对象,用作变更流事件的标识符。 恢复变更流时,此值用作
有关通过 | |||
clusterTime | 时间戳 | 与事件相关的 oplog 条目中的时间戳。 与多文档事务相关的变更流事件通知都具有相同的 在分片集群上,具有相同 要标识单个事务的事件,您可以在变更流事件文档中结合使用 | |||
collectionUUID | UUID | 标识发生更改的集合的 UUID。 6.0 版本中的新功能。 | |||
lsid | 文档 | 与事务关联的会话标识符。 只有当操作是多文档事务的一部分时才会出现。 | |||
ns | 文档 | 受事件影响的命名空间(数据库和/或集合)。 | |||
ns.coll | 字符串 | 发生事件的集合的名称。 | |||
ns.db | 字符串 | 发生事件的数据库的名称。 | |||
operationDescription | 文档 | ||||
operationDescription. numInitialChunks | long | 在 6.0 版本中的新功能。 | |||
operationDescription. presplitHashedZones | 布尔 | 指示当collection成为分片时,是否根据zones对数据块进行预split。 6.0 版本中的新功能。 | |||
operationDescription. shardKey | 文档 | 发生更改的collection的分片键。 6.0 版本中的新功能。 | |||
operationDescription. unique | 布尔 | 如果使用唯一的分片键对collection进行分片,则其值为 true。 6.0 版本中的新功能。 | |||
operationType | 字符串 | 变更通知报告的操作类型。 为这些变更事件返回 | |||
txnNumber | NumberLong | ||||
wallTime | 数据库操作的服务器日期和时间。 6.0 版本中的新功能。 |
例子
以下示例说明了 shardCollection
事件:
{ "_id": { <ResumeToken> }, "operationType": "shardCollection", "clusterTime": Timestamp({ t: 1654894852, i: 52 }), "collectionUUID": UUID("98046a1a-b649-4e5b-9c75-67594221ce19"), "wallTime": ISODate("2022-06-10T21:00:52.854Z"), "ns": { "db": "test", "coll": "authors" }, "operationDescription": { "shardKey": { "age": "hashed" }, "unique": false, "numInitialChunks": Long("0"), "presplitHashedZones": false } }