Atlas プロジェクト設定の更新
プロジェクトの設定を更新します。
構文
atlas projects settings update [options]
オプション
名前 | タイプ | 必須 | 説明 |
---|---|---|---|
--disableCollectDatabaseSpecificsStatistics | false | データベース固有の統計情報の収集 プロジェクト設定を無効にするフラグ。 --enableCollectDatabaseSpecificsStatistics と相互に排他的です。 | |
--disableDataExplorer | false | Data Explorer のプロジェクト設定を無効にするフラグ。 --enableDataExplorer と相互に排他的です。 | |
--disablePerformanceAdvisor | false | Performance Advisor のプロジェクト設定を無効にするフラグ。 --enablePerformanceAdvisor と相互に排他的です。 | |
--disableRealtimePerformancePanel | false | リアルタイム パフォーマンス パネル のプロジェクト設定を無効にするフラグ。 --enableRealtimePerformancePanel と相互に排他的です。 | |
--disableSchemaAdvisor | false | Schema アドバイザーのプロジェクト設定を無効にするフラグ。 --enableSchemaAdvisor と相互に排他的です。 | |
--enableCollectDatabaseSpecificsStatistics | false | データベース固有の統計情報の収集 プロジェクト設定を有効にするフラグ。 --disableCollectDatabaseSpecificsStatistics と相互に排他的です。 | |
--enableDataExplorer | false | Data Explorer のプロジェクト設定を有効にするフラグ。 --disableDataExplorer と相互に排他的です。 | |
--enablePerformanceAdvisor | false | Performance Advisor のプロジェクト設定を有効にするフラグ。 --disablePerformanceAdvisor と相互に排他的です。 | |
--enableRealtimePerformancePanel | false | リアルタイム パフォーマンス パネル のプロジェクト設定を有効にするフラグ。 --disableRealtimePerformancePanel と相互に排他的です。 | |
--enableSchemaAdvisor | false | Schema アドバイザーのプロジェクト設定を有効にするフラグ。 --disableSchemaAdvisor と相互に排他的です。 | |
-h, --help | false | 更新のヘルプ | |
-o, --output | string | false | 出力形式。 有効な値は、 JSON 、 JSON -path、go-template、または go-template-file です。 完全な出力を表示するには、 -o JSONオプションを使用します。 |
--projectId | string | false | 使用するプロジェクトを識別する 16 進数の string。 このオプションは、構成ファイルまたは環境変数の 設定を上書きします。 |
継承されたオプション
名前 | タイプ | 必須 | 説明 |
---|---|---|---|
-P, --profile | string | false | 構成ファイルから使用するプロファイルの名前。 Atlas CLI のプロファイルについては、 https://docub.mongodb.org/core/atlas-cli-save- connection-settings を参照してください。 |
出力
コマンドが成功すると、CLI は次のサンプルのような出力を返します。 括弧内の値は 値を表します。
Project settings updated.
例
# This example uses the profile named "myprofile" for accessing Atlas. atlas projects settings update --disableCollectDatabaseSpecificsStatistics -P myprofile --projectId 5e2211c17a3e5a48f5497de3